III Runda Classicauto Cup 2026
2026-01-19 21:21:49
LISTA STARTOWA
| NR STARTOWY |
Załoga / Klub | Pojazd | Klasa |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Kwiecien AK Kielecki | ![]() | G6-2000+ [Modern & Open] |
| 2 | Michał Tochowicz | ![]() | G6-2000+ [Modern & Open] |
| 3 | Dominik Piłka Grzegorz Sieczkowski | ![]() Högert | G6-2000+ [Modern & Open] |
| 4 | Waldemar Stec | ![]() | G6-2000+ [Modern & Open] |
| 5 | Maciej Sobieraj Matylda Sobieraj AK Rzemieślnik | ![]() | G6-2000+ [Modern & Open] |
| 6 | Łukasz Król | ![]() | G6-2000+ [Modern & Open] |
| 7 | Jakub Orłowski Mateusz Orłowski | ![]() KURUMA | G6-2000+ [Modern & Open] |
| 8 | MATEUSZ BIENIEK MATEUSZ BRODZIŃSKI | ![]() | G6-2000+ [Modern & Open] |
| 9 | Paweł Dziewierz AK Kielecki | ![]() | G5-3000+ [Freshtimer] |
| 10 | Piotr Dziegielewski AK Kielecki | ![]() | G5-3000+ [Freshtimer] |
| 11 | Michał Borsuk | ![]() | G5-3000+ [Freshtimer] |
| 12 | Karol Wojciechowski AK Kielecki | ![]() | G5-3000+ [Freshtimer] |
| 13 | Daniel Suski Katarzyna Suska | ![]() | G5-3000+ [Freshtimer] |
| 14 | Michał Zowade AK Królewski | ![]() | G5-2000 [Freshtimer] |
| 15 | Marcin Wesołowski AK Kielecki | ![]() Auto-Moto Wesoły Racing team | G6-2000 [Modern & Open] |
| 16 | Robert Kubicki | ![]() | G6-2000+ [Modern & Open] |
| 17 | Cyprian Smółka AK Rzemieślnik | ![]() | G5-3000+ [Freshtimer] |
| 18 | Piotr Loranc | ![]() | G5-3000+ [Freshtimer] |
| 19 | Łukasz Wojtal Bartłomiej Lepianka AK Królewski | ![]() | G5-3000+ [Freshtimer] |
| 20 | Paweł Soboń BARTOSZ SOBON | ![]() | G5-3000+ [Freshtimer] |
| 21 | Zbigniew Niebrzydowski | ![]() | G5-3000+ [Freshtimer] |
| 22 | Krzysztof Horodecki | ![]() | G5-3000+ [Freshtimer] |
| 23 | Rafał Górka Marcin Markowicz | ![]() | G6-2000+ [Modern & Open] |
| 24 | Łukasz Chodała | ![]() Twój Importer | G6-2000+ [Modern & Open] |
| 25 | Przemek Mazurek | ![]() | G6-2000+ [Modern & Open] |
| 26 | Tomasz Wieczorkiewicz Jakub Wieczorkiewicz | ![]() IMPRESSIVE SOLUTIONS | G5-3000+ [Freshtimer] |
| 27 | Rafał Wójcik | ![]() RapidRadomRacing | G5-3000 [Freshtimer] |
| 28 | Robert Puszczewicz | ![]() | G4-2000+ [Youngtimer Sport] |
| 29 | Marcin Opałka | ![]() | G4-2000+ [Youngtimer Sport] |
| 30 | Krzysztof Pestka | ![]() | G4-2000+ [Youngtimer Sport] |
| 31 | Paweł Małecki Rafał Tulwin | ![]() | G4-2000+ [Youngtimer Sport] |
| 32 | Artur Dworzecki | ![]() | G4-2000+ [Youngtimer Sport] |
| 33 | Michał Wanat AK Królewski | ![]() | G6-2000+ [Modern & Open] |
| 34 | Kacper Siemiatkowski | ![]() | G6-2000+ [Modern & Open] |
| 35 | Łukasz Gałganow Maciej Byczkowski | ![]() LUKAS Performance | G2-2000+ [Oldtimer Sport] |
| 36 | Krzysztof Kryczka | ![]() | G4-2000 [Youngtimer Sport] |
| 37 | Jarosław Protas AK Królewski | ![]() MEBLEJARKO | G4-2000 [Youngtimer Sport] |
| 38 | Grzegorz Gołda AK Rzemieślnik | ![]() | G5-1600 [Freshtimer] |
| 39 | Andrzej Sroka | ![]() | G5-2000 [Freshtimer] |
| 40 | Adrian Jóźwiak Łódzki Związek Motorowy | ![]() Montador Adrian Jóźwiak | G6-2000+ [Modern & Open] |
| 41 | Krzysztof Hasiak | ![]() | G6-2000 [Modern & Open] |
| 42 | Łukasz Kopiec | ![]() | G4-2000+ [Youngtimer Sport] |
| 43 | Maciej Hadwiczak | ![]() | G3-2000+ [Youngtimer Classic] |
| 44 | Konrad Kuberski | ![]() | G4-1600 [Youngtimer Sport] |
| 45 | Piotr Gawryś AK Kielecki | ![]() | G4-2000 [Youngtimer Sport] |
| 46 | Monika Kalarus AK Kielecki | ![]() | G5-3000 [Freshtimer] |
| 47 | Maciej Bujacz | ![]() Race53.pl | G5-3000 [Freshtimer] |
| 48 | Piotr Topór | ![]() Karatop Serwis | G5-3000 [Freshtimer] |
| 49 | Marcin Piotrowski Joanna Boratyńska | ![]() | G5-3000 [Freshtimer] |
| 50 | Wojtek Wojcik AK Kielecki | ![]() RapidRadomRacing | G5-3000 [Freshtimer] |
| 51 | Jakub Wieczorkiewicz Tomasz Wieczorkiewicz | ![]() IMPRESSIVE SOLUTIONS | G5-3000+ [Freshtimer] |
| 52 | Rafał Tulwin Paweł Małecki | ![]() | G4-2000+ [Youngtimer Sport] |
| 53 | Szymon Molda | ![]() | G5-3000 [Freshtimer] |
| 54 | Emil Hansen | ![]() Hansen Racing | G4-2000 [Youngtimer Sport] |
| 55 | Jakub Mamiński Natalia Marzec-Mamińska | ![]() | G1-2000+ [Oldtimer Classic] |
| 56 | Maksymilian Biskupski | ![]() | G3-2000+ [Youngtimer Classic] |
| 57 | Arkadiusz Skorupa | ![]() | G5-2000 [Freshtimer] |
| 58 | Paweł Zych AK Polski | ![]() | G5-1600 [Freshtimer] |
| 59 | Michał Sroka | ![]() | G5-2000 [Freshtimer] |
| 60 | Szymon Gwiżdż | ![]() Gwizdek Transport | G5-2000 [Freshtimer] |
| 61 | Paweł Chodorek | ![]() | G6-2000+ [Modern & Open] |
| 62 | Wacław Wszołek | ![]() | G6-2000+ [Modern & Open] |
| 63 | Michał Nowaczyk Marcin Rafalski | ![]() | G4-2000 [Youngtimer Sport] |
| 64 | Jakub Jasik | ![]() | G5-1600 [Freshtimer] |
| 65 | Marcin Pasternak Jerzy Pasternak | ![]() Brightlog | G3-2000+ [Youngtimer Classic] |
| 66 | MACIEJ PAWELEC Piotr Pawelec AK Kielecki | ![]() Pod Sosnami | G5-3000+ [Freshtimer] |
| 67 | Piotr Dudkowiak AK Królewski | ![]() Dolkamp.pl | G3-2000 [Youngtimer Classic] |
| 68 | Tomasz Kaszycki | ![]() ToKaMotorsport | G3-2000 [Youngtimer Classic] |
| 69 | Marek Michalski AK Królewski | ![]() | G5-1600 [Freshtimer] |
| 70 | Maciej Gębala AK Kielecki | ![]() | G5-1600 [Freshtimer] |
| 72 | Szymon Frank | ![]() Dr Frank | G2-1600 [Oldtimer Sport] |
| 73 | Tomasz Wojtaś | ![]() | G2-1600 [Oldtimer Sport] |
| 74 | Adam Dziurgot | ![]() Niemamczasu Ścigamsię | G2-1600 [Oldtimer Sport] |
| 75 | Leszek Kozieł | ![]() | G4-1600 [Youngtimer Sport] |
| 76 | Maciej Kozieł | ![]() | G5-1600 [Freshtimer] |
| 77 | Filip Kościółek AK Kielecki | ![]() Boiler Group | G4-1600 [Youngtimer Sport] |
| 78 | Maciej Palusiński | ![]() | G4-1600 [Youngtimer Sport] |
| 79 | Janusz Suś Marek Jarosz AK Królewski | ![]() | G2-2000 [Oldtimer Sport] |
| 80 | Marcin Palusiński | ![]() | G2-1600 [Oldtimer Sport] |
| 81 | Grzegorz Andrzejak | ![]() | G2-2000+ [Oldtimer Sport] |
| 82 | Dominik Kamusinski Sylwia Kołodziej | ![]() Freedom Classic | G4-2000 [Youngtimer Sport] |
| 83 | Adam Pietrzyk | ![]() | G2-1600 [Oldtimer Sport] |
| 84 | Rafał Zmysłowski Antoni Zmysłowski AK Polski | ![]() | G2-2000 [Oldtimer Sport] |
| 85 | Sergiusz Banasik | ![]() Ośrodek FreeDom | G2-1600 [Oldtimer Sport] |
| 87 | Michał Zajdel Bartosz Zajdel | ![]() | G4-1600 [Youngtimer Sport] |
| 88 | Bogdan Chudy Janusz Michowski | ![]() | G6-2000 [Modern & Open] |
| 89 | Dariusz Dudkowiak AK Królewski | ![]() KENA.pl | G3-2000 [Youngtimer Classic] |
| 90 | Sebastian Szcześniak AK Królewski | ![]() | G4-2000 [Youngtimer Sport] |
| 91 | Krzysztof Sarapata | ![]() | G1-2000+ [Oldtimer Classic] |
| 92 | JAN BIEGOŃ | ![]() | G1-2000 [Oldtimer Classic] |
| 93 | Bartosz Galiński | ![]() | G1-2000 [Oldtimer Classic] |
| 94 | Slawek Mirski | ![]() Hansen Racing | G4-1600 [Youngtimer Sport] |
| 96 | Przemysław Dudkowiak AK Królewski | ![]() Dolkamp | G3-2000 [Youngtimer Classic] |
| 97 | Andrzej Zienkiewicz Franciszek Zienkiewicz AK Królewski | ![]() | G3-2000+ [Youngtimer Classic] |
| 98 | Maria Chmielewska AK Kielecki | ![]() | G5-1600 [Freshtimer] |
| 99 | Łukasz Krawczyk AK Polski | ![]() Camel | G1-2000 [Oldtimer Classic] |
| 100 | Filip Idzikowski AK Polski | ![]() Żelazny Deszcz | G6-2000 [Modern & Open] |
| 101 | Tomasz Szuter | ![]() Pamed | G2-1600 [Oldtimer Sport] |
| 102 | Piotr Stokłosa AK Kielecki | ![]() | G2-1600 [Oldtimer Sport] |
| 103 | Marcin Bruś Marcel Bruś AK Rzemieślnik | ![]() MMA DRUŻYNA "B" | G2-1600 [Oldtimer Sport] |
| 104 | Kamil Zastawny | ![]() | G2-1600 [Oldtimer Sport] |
| 105 | ŁUKASZ Strzoda Bartosz Strzoda | ![]() Optyk Strzodowie | G2-1600 [Oldtimer Sport] |
| 106 | Tomasz Strzelec | ![]() | G2-1600 [Oldtimer Sport] |
| 107 | Jakub Bojarski | ![]() | G2-1600 [Oldtimer Sport] |
| 108 | Rafał Osuchowski | ![]() | G2-1600 [Oldtimer Sport] |
| 109 | KAJETAN KOISAR | ![]() Fanatic Old Cars | G4-1600 [Youngtimer Sport] |
| 110 | Mania Przybysz AK Polski | ![]() | G5-1600 [Freshtimer] |
| 111 | Mateusz Wójcik | ![]() | G6-2000+ [Modern & Open] |
| 112 | Jakub Rudak Andrzej Pac | ![]() | G4-2000+ [Youngtimer Sport] |
| 126 | Grzegorz Sztobryn | ![]() 126collection | G2-1600 [Oldtimer Sport] |
| 135 | Mateusz Benedykciuk Radek Galas AK Rzemieślnik | ![]() AutaZeSzwajcarii | G6-2000 [Modern & Open] |
| 136 | Janek Biskupski AK Polski | ![]() | G1-2000+ [Oldtimer Classic] |
lp. to tylko liczba porządkowa, to nie jest numer startowy. Poniższa lista prezentuje kolejność zapisu na rajd.
Każda zapisana załoga która nie miała wymaganego salda ma 15 minut od swojego zapisu na jego uzupełnienie. Po tym czasie o kolejności na liście decydować będzie godzina uzupełnienia salda a nie godzina zapisu. Historia płatności jest dostępna w panelu użytkownika.
Każda zapisana załoga która nie miała wymaganego salda ma 15 minut od swojego zapisu na jego uzupełnienie. Po tym czasie o kolejności na liście decydować będzie godzina uzupełnienia salda a nie godzina zapisu. Historia płatności jest dostępna w panelu użytkownika.
List zapisanych
| lp. | Załoga / klub | Pojazd | Klasa / Status |
Puchar | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Gos Karolina Gos AK Królewski | ![]() | G3-2000 [Youngtimer Classic]
| BRAK WPłATY | |
| 2 | Arkadiusz Krężlik AK Królewski | ![]() arkadiusz krezlik | G2-2000 [Oldtimer Sport]
| Puchar Włoskich Klasyków Puchar Legend Kronika Rajdów | BRAK WPłATY |
| 3 | Paweł Winiarski AK Rzemieślnik | ![]() | G5-1600 [Freshtimer]
| Puchar Francuskich Klasyków | BRAK WPłATY |
| 4 | Michał Głowiński | ![]() | G4-2000+ [Youngtimer Sport]
| Puchar BMW Classic | BRAK WPłATY |
| 5 | Andrzej Dudkowiak | ![]() Dolkamp | G3-2000 [Youngtimer Classic]
| Puchar JDM Classic Puchar Senior | BRAK WPłATY |
| 6 | Michał Woszczek | ![]() | G6-2000 [Modern & Open]
| WYCOFANIE | |
| 7 | Greg Szpit Leon Wierzbołowski | ![]() | G2-2000 [Oldtimer Sport]
| WYCOFANIE | |
| 8 | Piotr Kania | ![]() BFG racing - Öhlins | G6-2000+ [Modern & Open]
| WYCOFANIE | |
| 9 | Sergiusz Zając Patrycja Barszczewska AK Rzemieślnik | ![]() | G5-3000+ [Freshtimer]
| Puchar Francuskich Klasyków | WYCOFANIE |
| 10 | Dawid Kołton Paweł Soboń | ![]() | G5-3000+ [Freshtimer]
| WYCOFANIE | |
| 11 | Daniel Żychowski | ![]() | G6-2000 [Modern & Open]
| WYCOFANIE | |
| 12 | Michał Bojarski Automobilklub Jurajski | ![]() AB Anja Butik | G2-1600 [Oldtimer Sport]
| Puchar 126 collection Puchar Włoskich Klasyków | WYCOFANIE |
| 13 | Tomek Mikulski | ![]() | G5-3000+ [Freshtimer]
| Puchar BMW Classic | WYCOFANIE |
| 14 | Michalina Chodorek | ![]() | G6-2000+ [Modern & Open]
| WYCOFANIE | |
| 15 | Przemysław Bronikowski | ![]() Przemo-car | G5-1600 [Freshtimer]
| WYCOFANIE | |
| 16 | Sylwester Wojciechowski | ![]() Car Project | G5-2000 [Freshtimer]
| Puchar Francuskich Klasyków | WYCOFANIE |


















































